DEMONSTRAÇÃO DE RADIO AMADORISMO
REALIZAÇÃO:
* LABRE/SE - Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão
* Sergipe DX Expedition
DATA: 05 de Maio de 2013
LOCAL: Largo dos Radioamadores (em frete a Labre/SE) Aracaju/SE
OBJETIVO: Levar ao público em geral o conhecimento da existência do RADIO AMADORISMO, informando a sua importância, a sua história,
áreas
de atuação, propagação, licença para operação, tipos de equipamentos,
modelos de antenas, código "Q", código fonético, transmissões
analógicas e digitais, etc.
RELAÇÃO DE RADIOAMADORES QUE ESTIVERAM PRESENTE PESSOALMENTE NA DEMONSTRAÇÃO:
INDICATIVO | NOME | CIDADE |
PP6DA | Braz | Aracaju/Se |
PP6EB | Cleverton | Aracaju/Se |
PP6MS | Marcio | Aracaju/SE |
PP6SK | Sandokan | Aracaju/SE |
PP6VS | Valfredo | Aracaju/SE |
PP6HG | Hélio | Aracaju/Se |
PP6JC | José Carlos | Aracaju/SE |
PP6GG | Gilmar | Nsª Srª Socorro/Se |
PP6PP | Fernando | Aracaju/SE |
PP6AM | Alexandro | Aracaju/SE |
PP6VW | Marcos | Aracaju/SE |
PP6AMX | Mendonça | Aracaju/SE |
PP6CD | Ernesty | Aracaju/SE |
PP6FM | Gomes | Aracaju/SE |
PP6YB | Clebert | Santo Amaro das Brotas/Se |
PU6AIE | Cleber | Aracaju/SE |
PU6BVL | Lopes | Barra dos Coqueiros/Se |
PU6CJL | Oliveira | Aracaju/SE |
PU6BCV | Luiz | Aracaju/SE |
PU6ALL | Lima | São Cristóvão/Se |
PU6ANA | Ana | São Cristóvão/Se |
BANDAS TRABALHADAS:
02 metros 145.580 FM = 10 contatos
10 metros 28.410 USB = 18 contatos
20 metros 14.090 RTTY = 02 contatos
40 metros 7.105 LSB = 21 contatos
QSL,s RECEBIDOS: http://www.pp6pp.com.br/meus_cartoes_de_qsls_recebidos.htm
DIPLOMAS e CERTIFICADOS: http://www.pp6pp.com.br/diplomas%20e%20certificados.htm
REGISTRO de CONTATOS: http://www.pp6pp.com.br/registro_de_contatos_com_radioamadores000.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário